\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nome do Satélite | Semieixo Maior Orbital (km) | Período Orbital (days) | Massa (kg) | Descoberta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do descobridor | Data do Anúncio | ||||
| Metis | 1,2796·105 | 0,294780 | S. Synott | 1980 | |
| Adrastea | 1,2898·105 | 0,29826 | D. Jewitt & E. Danielson | 1979 | |
| Amalthea | 1,813·105 | 0,498179 | E. E. Barnard | 1892 | |
| Thebe | 2,219·105 | 0,6745 | S. Synott | 1980 | |
| Io | 4,216·105 | 1,769138 | 8,93·1022 | G. Galilei | 1610 |
| Europa | 6,709·105 | 3,551810 | 4,80·1022 | G. Galilei | 1610 |
| Ganymede | 1,070·106 | 7,154553 | 1,482·1023 | G. Galilei | 1610 |
| Callisto | 1,883·106 | 16,689018 | 1,076·1023 | G. Galilei | 1610 |
| Themisto | 7,3981·106 | 130,00 | T.B. Spahr, et al. | 20/07/2000 | |
| Leda | 1,1094·107 | 238,72 | Kowal | 1974 | |
| Himalia | 1,1480·107 | 250,5662 | C. Perrine | 1904 | |
| Lysithea | 1,1720·107 | 259,22 | S. Nicholson | 1938 | |
| Elara | 1,1737·107 | 259,6528 | C. Perrine | 1905 | |
| S/2000 J 11 | 1,2623·107 | 289,73 | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2003 J 20 | 1,7056·107 | 455,07 | B. Gladman, et al. | 14/04/2003 | |
| S/2003 J 3 | 1,8291·107 | 505,36 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| S/2003 J 12 | 1,900·107 | 533,3 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 07/03/2003 | |
| S/2001 J 10 | 1,9509·107 | 556,69 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Chaldene | 2,0299·107 | 590,86 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2001 J 7 | 2,0412·107 | 595,78 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| S/2003 J 21 | 2,0500·107 | 599,65 (retrógrado) | B. Gladman, et al. | 29/05/2003 | |
| S/2003 J 16 | 2,1·107 | 600 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 03/04/2003 | |
| S/2003 J 18 | 2,1·107 | 600 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/04/2003 | |
| Iocaste | 2,0643·107 | 605,91 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2001 J 9 | 2,0850·107 | 615,05 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Harpalyke | 2,0918·107 | 618,06 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2003 J 6 | 2,098·107 | 617,3 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| Praxidike | 2,1098·107 | 626,07 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2001 J 3 | 2,1158·107 | 628,74 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Ananke | 2,12·107 | 631 (retrógrado) | S. Nicholson | 1951 | |
| S/2001 J 2 | 2,1321·107 | 636,02 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Taygete | 2,1672·107 | 651,78 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| Erinome | 2,1868·107 | 660,64 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2003 J 15 | 2,2·107 | 670 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| S/2001 J 8 | 2,2301·107 | 680,35 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| S/2003 J 11 | 2,240·107 | 683 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 07/03/2003 | |
| S/2003 J 9 | 2,244·107 | 683 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 07/03/2003 | |
| S/2003 J 17 | 2,2·107 | 690 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 03/04/2003 | |
| S/2001 J 5 | 2,2548·107 | 691,71 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Carme | 2,26·107 | 692 (retrógrado) | S. Nicholson | 1938 | |
| S/2003 J 19 | 2,2746·107 | 700,83 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 12/04/2003 | |
| Isonoe | 2,2805·107 | 703,55 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2001 J 1 | 2,2958·107 | 710,63 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| S/2003 J 4 | 2,3196·107 | 721,71 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| S/2001 J 4 | 2,3263·107 | 724,87 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Megaclite | 2,3439·107 | 733,11 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| Callirrhoe | 2,3498·107 | 735,89 (retrógrado) | Spacewatch | 1999 | |
| Pasiphae | 2,35·107 | 736 (retrógrado) | P. Melotte | 1908 | |
| S/2003 J 13 | 2,4·107 | 740 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 02/04/2003 | |
| S/2001 J 6 | 2,3780·107 | 749,17 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| Sinope | 2,37·107 | 758 (retrógrado) | S. Nicholson | 1914 | |
| S/2003 J 7 | 2,3744·107 | 747,45 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| S/2002 J 1 | 2,3765·107 | 748,46 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 18/12/2002 | |
| S/2003 J 5 | 2,4020·107 | 760,51 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| Kalyke | 2,4136·107 | 766,03 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 05/01/2001 | |
| S/2003 J 10 | 2,425·107 | 767,0 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 07/03/2003 | |
| S/2001 J 11 | 2,4290·107 | 773,40 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 15/05/2002 | |
| S/2003 J 8 | 2,4448·107 | 780,96 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 06/03/2003 | |
| S/2003 J 1 | 2,456·107 | 781,6 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
| S/2003 J 14 | 2,5·107 | 810 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 03/04/2003 | |
| S/2003 J 2 | 2,8494·107 | 982,61 (retrógrado) | S.S. Sheppard, et al. | 04/03/2003 | |
1 UA = 1,49597870691·1011 m
1 ano = 365,25 dias = 31557600 s
1 ME (Massa da Terra) = 5,9742·1024 kg
1 RE (Raio da Terra) = 6,378136·106 m
Tradução para o Português feita por Antonio Marcos
Última atualização, 15/07/2003
Volta para a tabela de Dados do Sistema Solar