\n'; document.write(barra); } } changePage();
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Nome do Satélite | Semieixo Maior Orbital (km) | Período Orbital (dias) | Massa (kg) | Descoberta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do descobridor | Data do Anúncio | ||||
| Naiad | 4,8227·104 | 0,294396 | Voyager 2 Team | 1989 | |
| Thalassa | 5,0075·104 | 0,311485 | R. Terrile | 1989 | |
| Despina | 5,2526·104 | 0,334655 | S. Synnott and the Voyager 2 Team | 1989 | |
| Galatea | 6,1953·104 | 0,428745 | |||
| Larissa | 7,3548·104 | 0,554654 | H. Reitsema, et al. | 1989 | |
| Proteus | 1,17647·105 | 1,122315 | S. Synnott and the Voyager 2 Team | 1989 | |
| Triton | 3,5476·105 | 5,876854 | 2,147·1022 | W. Lassell | 1846 |
| Nereid | 5,5134·106 | 360,13619 | G. P. Kuiper | 1949 | |
| S/2002 N 1 | 1,65603·107 | 1874,35 | J. J. Kavelaars, et al. | 13/01/2003 | |
| S/2002 N 2 | 2,22773·107 | 2924,44 | J. J. Kavelaars, et al. | 13/01/2003 | |
| S/2002 N 3 | 2,25526·107 | 2978,81 | J. J. Kavelaars, et al. | 13/01/2003 | |
| S/2002 N 4 | 4,71529·107 | 9005,57 | M. Holman, et al. | 30/09/2003 | |
| S/2003 N 1 | 4,92811·107 | 9622,07 | M. Holman, et al. | 03/09/2003 | |
1 UA = 1,49597870691·1011 m
1 ano = 365,25 dias = 31557600 s
1 ME (Massa da Terra) = 5,9742·1024 kg
1 RE (Raio da Terra) = 6,378136·106 m
Tradução para o Português feita por Antonio Marcos
Última atualização, 15/03/2003
Volta para a tabela de Dados do Sistema Solar